CO2
| AQUATERMIC HT | AQUATERMIC HT 18 | AQUATERMIC HT 24 | AQUATERMIC HT 48 | AQUATERMIC HT 100 | ||
| Operação no rendimento máximo | Capacidade Calorífica | kw | 15.8 | 25.5 | 48.6 | 100 |
| Consumo | kw | 6 | 11 | 18 | 29 | |
| COP | kw/kw | 3.9 | 4 | 4 | 4 | |
| Produção | lts/h | 250 | 400 | 760 | 1560 | |
| Intensidade | Arranque | A | 47 | 112 | 135 | 233 |
| Máxima | A | 13 | 26 | 35 | 55 | |
| Intervalo de temperatura | Ar Exterior | ºC | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 |
| Agua de entrada | ºC | +3/+35 | +3/+35 | +3/+35 | +3/+35 | |
| Agua de saida | ºC | +50/+85 | +50/+85 | +50/+85 | +50/+85 | |
| Pressões | Límite | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diámetro da tubagem | Pulg. | 1" | 1" | 1-1/4" | 2" | |
| Dimensões | Altura | mm | 1890 | 1850 | 1850 | 2400 |
| Profundidade | mm | 1100 | 1450 | 2300 | 2500 | |
| Largura | mm | 800 | 910 | 910 | 2200 | |
| Peso | kg | 540 | 650 | 1100 | 1350 | |
| Nivel Sonoro | dB (A) | 45 | 48 | 55 | 62 | |
| Refrigerante | Tipo | R744 (CO 2 ) | R744 (CO 2 ) | R744 (CO 2 ) | R744 (CO 2 ) | |
| Quantidade a carregar | kg | 6 | 10 | 16 | 25 | |
