CONDUCTOS BAJA SILUETA
| MODELOS | FDLD-06 EC | FDLD-09 EC | FDLD-12 EC | FDLD-18 EC | ||
| Potencia frigorífica total | kcal/h | 1.488 | 1.789 | 2.657 | 4.051 | |
| kW | 1.73 | 2.08 | 3.09 | 4.71 | ||
| Potencia calorífica | kcal/h | 1.772 | 2.090 | 3.165 | 4.721 | |
| kW | 2.06 | 2.43 | 3.68 | 5.49 | ||
| Tensão/fases/frecuencia | V/nº/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Consumo eléctrico | W | 32 | 34 | 48 | 72 | |
| Intensidade de arranque | A | 0.42 | 0.41 | 0.55 | 0.79 | |
| Caudal de agua | l/h | 230 - 297 | 307 - 357 | 479 - 530 | 721 - 808 | |
| Perdas de carga | kPa | 9.75 | 15.6 | 11.4 | 27.2 | |
| Caudal de ar | Alta/Média/Baixa | m3/h | 300/260/240 | 355/325/310 | 560/540/500 | 850/790/740 | 
| Pressão disponível | Alta/Média/Baixa | Pa | 58/50/41 | 55/50/45 | 55/50/41 | 56/50/45 | 
| Potencia sonora | Saida | dB(A) | 49/48/47 | 52/50/49 | 55/53/51 | 58/56/55 | 
| Dimensões | Largura/Profundidade/ Altura  | mm | 720/490/240 | 770/490/240 | 920/490/240 | 1120/490/240 | 
| Peso bruto | kg | 17 | 18 | 21 | 25 | |
| Ligações | Entrada/Saida | pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 
| MODELOS | FDLD-24 EC | FDLD-30 EC | FDLD-40 EC | |||
| Potencia frigorífica total | kcal/h | 5.194 | 7.043 | 8.488 | ||
| kW | 6.04 | 8.19 | 9.87 | |||
| Potencia calorífica | kcal/h | 6.295 | 8.505 | 10.062 | ||
| kW | 7.32 | 9.89 | 11.7 | |||
| Tensão/fases/frecuencia | V/nº/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Consumo eléctrico | W | 81 | 126 | 149 | ||
| Intensidade de arranque | A | 0.93 | 1.34 | 1.52 | ||
| Caudal de agua | l/h | 945 - 1036 | 1232 - 1405 | 1537 - 1694 | ||
| Perdas de carga | kPa | 8.04 | 14.1 | 24.3 | ||
| Caudal de ar | Alta/Média/Baixa | m3/h | 1150/1055/1033 | 1620/1548/1420 | 1860/1770/1700 | |
| Pressão disponível | Alta/Média/Baixa | Pa | 58/50/44 | 53/50/44 | 55/50/46 | |
| Potencia sonora | Saida | dB(A) | 58/56/55 | 59/57/56 | 63/61/59 | |
| Dimensões | Largura/Profundidade/ Altura  | mm | 1470/490/240 | 1620/490/240 | 1920/490/240 | |
| Peso bruto | kg | 36 | 38 | 44 | ||
| Ligações | Entrada/Saida | pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
			
			
			