Aquatermic V3 Split
| Características técnicas | Unid. Interior 80 (Para uso Unid.Ext. 6/8W) | Unid. Interior 160 (Para uso Unid. Ext. V10/12/14/16W)  | Unid. Interior 160 T3 (Para uso UD .EXT T3 V12/14/16W)  | ||||||||
| Alimentação | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
| Arrefecimento | °C | 25/55 (35) | 25/55 (35) | 25/55 (35) | |||||||
| Aquecimento | °C | 7/25 (7) | 7/25 (7) | 7/25 (7) | |||||||
| ACS | °C | 40/60 (45) | 40/60 (45) | 40/60 (45) | |||||||
| Intensidade máxima | A | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||
| Nível sonoro (Potência sonora)³ | dB(A) | 41 | 41 | 41 | |||||||
| Dimensões | mm | 400x690x427 | 400x690x427 | 400x690x427 | |||||||
| Dimensões Embalagem | mm | 515x935x515 | 515x935x515 | 515x935x515 | |||||||
| Peso líquido/bruto | kg | 43/51 | 54/62 | 54/62 | |||||||
| Tubagem de água | Entrada | mm | DN25 | DN25 | DN25 | ||||||
| Saída | mm | DN25 | DN25 | DN25 | |||||||
| Drenagem | mm | Ø16 | Ø16 | Ø1 | |||||||
| Resistência elétrica | Potência | kW | 1,5+1,5 | 1,5+1,5 | 1,5+1,5+1,5 | ||||||
| Quantidade | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Volume vaso de expansão | l | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Permutador de água | Tipo | Placas | Placas | Placas | |||||||
| Características técnicas | Unid.Ext. 60 | Unid.Ext. 80 | Unid.Ext. 100 | Unid.Ext. 120 | Unid.Ext. 64 | Unid.Ext. 140 | Unid.Ext. 120 T3 | Unid.Ext. 140 T3 | Unid.Ext. 160 T3 | ||
| Alimentação elétrica | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Aquecimento 1 | Capacidade | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 
| COP | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.15 | 4.1 | 4.4 | 4.15 | 4.1 | ||
| Aquecimento 2 | Capacidade | kW | 5.6 | 7.4 | 10.7 | 12.1 | 14.1 | 15.2 | 12.2 | 12.9 | 15.2 | 
| COP | 3.4 | 3.3 | 3.51 | 3.46 | 3.14 | 3.07 | 3.21 | 3.18 | 3.08 | ||
| Arrefecimento 1 | Capacidade | kW | 6 | 8 | 10 | 11.2 | 13 | 14 | 11.2 | 13 | 14 | 
| EER | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | ||
| Arrefecimento 2 | Capacidade | kW | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 11.1 | 12.6 | 13.1 | 10.1 | 12 | 13.5 | 
| EER | 2.8 | 2.8 | 2.73 | 2.55 | 2.44 | 2.39 | 2.59 | 2.44 | 2.26 | ||
| Intesidade máxima | A | 14 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 9 | 9 | |
| Dimensões | mm | 975x862x355 | 1074x964x396 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | 900x1327x320 | |
| Dimensões Embalagem | mm | 1020x915x410 | 1120x1015x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | 1016x1377x435 | |
| Peso líquido/bruto | kg | 56,8/64 | 73,8/85 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | 109/121 | |
| Nível sonoro 3 | db (A) | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 66 | 69 | 71 | |
| Compressor | tipo | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | twin-rotary | |
| Motor ventilador | tipo | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
| Refrigerante | tipo/kg | R410A/2,4 | R410A/2,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | R410A/3,8 | |
| Intervalo de temperatura ambiente | Arrefecimento | ºC | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | 
| Aquecimento | ºC | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | -20/25 | |
| ACS | ºC | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | |
| Classificação energética | 55 ºC | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| 35 ºC | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| A capacidade nominal está baseada nas seguintes condições: 1. Condição 1: Modo calor com entrada de ar a 7°C e saída de água a 35°C com Δt de 5°C. Modo frio com entrada de ar a 35°C e saída de água 18°C com Δt de 5°C. 2. Condição 2: Modo calor com entrada de ar a 7°C e saída de água a 45°C com Δt de 5°C. Modo frio com entrada de ar a 35°C e saída de água a 7°C com Δt de 5°C. 3. O nível sonoro medido a 1m em um espaço aberto.  | 
|||||||||||
