|  | 
	| Seleção Poupança Energética | 
	| Gama |  | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 
	|  |  | AJY144LALBHH | AJY162LALBHH | AJY180LALBHH | AJY216LALBHH | AJY234LALBHH | 
	| Código |  | 3IVF6024 | 3IVF6025 | 3IVF6026 | 3IVF6027 | 3IVF6028 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY072LALBH AJY072LALBH
 | AJY090LALBH AJY072LALBH
 | AJY108LALBH AJY072LALBH
 | AJY072LALBH AJY072LALBH
 AJY072LALBH
 | AJY090LALBH AJY072LALBH
 AJY072LALBH
 | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 34 | 39 | 43 | 52 | 56 | 
	| Capacidades interiores conectavéis | kW | 22,4 - 67,2 | 25,2 - 75,6 | 28,0 - 83,8 | 33,6 - 100,8 | 36,4 - 109,2 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | - | 
	| Potência | Refrigeração | W | 44,8 | 50,4 | 55,9 | 67,2 | 72,8 | 
	|  | Aquecimento | W | 50 | 56,5 | 62,5 | 75 | 81,5 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 10,4 | 12,48 | 14,16 | 15,6 | 17,68 | 
	|  | Aquecimento | W | 10,34 | 12,42 | 13,82 | 15,51 | 17,59 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 4,31 / 4,84 | 4,04 / 4,55 | 3,95 / 4,52 | 4,31 / 4,84 | 4,12 / 4,63 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 11100 x 2 | 11100 x 2 | 13000 + 11100 | 11100 x 3 | 11000 x 3 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB (A) | 59 / 61 | 60 / 62 | 60 /62 | 61 / 63 | 62 / 63 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | Kw | 7,5 x 2 | 7,5 x 2 | 11,0 + 7,5 | 7,5 x 3 | 7,5 x 3 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 930 x 2 | 930 x 2 | 1240 + 930 | 930 x 3 | 930 x 3 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 
	|  | Altura | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
	| Peso net | Kg | 252 x 2 | 252 x 2 | 275 + 252 | 252 x 3 | 252 x 3 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ  mm | 12,70 - 28,58 | 15,88 - 28,58 | 15,88 - 28,58 | 15,88 - 34,92 | 15,88 - 34,92 | 
	| Intervalo funcionamento | Refrigeração | ºC | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,7 x 2 | 11,7 x 2 | 11,8 + 11,7 | 11,7 x 3 | 11,7 x 3 | 
	|  | 
	| Gama |  | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
	|  |  | AJY252LALBHH | AJY270LALBHH | AJY288LALBHH | AJY306LALBHH | AJY324LALBHH | 
	| Código |  | 3IVF6029 | 3IVF6030 | 3IVF6031 | 3IVF6032 | 3IVF6033 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY108LALBH AJY072LALBH
 AJY072LALBH
 | AJY126LALBH AJY072LALBH
 AJY072LALBH
 | AJY108LALBH AJY108LALBH
 AJY072LALBH
 | AJY126LALBH AJY108LALBH
 AJY072LALBH
 | AJY108LALBH AJY108LALBH
 AJY108LALBH
 | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
	| Capacidades interiores conectáveis | kW | 39,2 - 117,4 | 42,4 - 127,2 | 44,7 - 134,1 | 48,0 - 143,8 | 50,3 - 150,7 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | - | 
	| Potência | Refrigeração | W | 78,3 | 84,8 | 89,4 | 95,9 | 100,5 | 
	|  | Aquecimento | W | 87,5 | 95 | 100 | 107,5 | 112,5 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 19,36 | 21,36 | 23,12 | 25,12 | 26,88 | 
	|  | Aquecimento | W | 18,99 | 21,51 | 22,47 | 24,99 | 25,95 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 4,04 / 4,61 | 3,97 / 4,42 | 3,87 / 4,45 | 3,82 / 4,30 | 3,74 / 4,34 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 13000+11100x2 | 13000+11100x2 | 13000x2+11100 | 13000x2+11100 | 13000x3 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB (A) | 61 / 64 | 63 / 65 | 61 / 64 | 63 / 65 | 63 / 65 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | Kw | 11,0 + 7,5 x 2 | 11,0 + 7,5 x 2 | 11,0 x 2 + 7,5 | 11,0 x 2 + 7,5 | 11,0 x 3 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 1240 + 930 x 2 | 1240 + 930 x 2 | 1240 x 2 + 930 | 1240 x 2 + 930 | 1240 x 3 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 
	|  | Altura | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
	| Peso net | Kg | 275 + 252 x 2 | 275 + 252 x 2 | 275 x 2 + 252 | 275 x 2 + 252 | 275 x 3 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ  mm | 15,88 - 34,92 | 19,05 - 34,92 | 19,05 - 34,92 | 19,05 - 34,92 | 19,05 - 41,27 | 
	| Intervalo funcionamento | Refrigeração | ºC | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,8 + 11,7 x 2 | 11,8 + 11,7 x 2 | 11,8 x 2 + 11,7 | 11,8 x 2 + 11,7 | 11,8 x 3 | 
	|  | 
	| Gama |  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
	|  |  | AJY342LALBHH | AJY360ALBHH | AJY378LALBHH | AJY396LALBHH | AJY414LALBHH | 
	| Código |  | 3IVF6034 | 3IVF6035 | 3IVF6036 | 3IVF6037 | 3IVF6038 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY126LALBH AJY108LALBH
 AJY108LALBH
 | AJY126LALBH AJY126LALBH
 AJY108LALBH
 | AJY126LALBH AJY126LALBH
 AJY126LALBH
 | AJY144LALBH AJY126LALBH
 AJY126LALBH
 | AJY144LALBH AJY144LALBH
 AJY126LALBH
 | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
	| Capacidades interiores conectáveis | kW | 53,5 - 160,5 | 56,8 - 170,2 | 60,0 - 180,0 | 62,5 - 187,5 | 65,0 - 195,0 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | - | 
	| Potência | Refrigeração | W | 107 | 113.5 | 120 | 125 | 130 | 
	|  | Aquecimento | W | 120 | 127.5 | 135 | 140 | 145 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 28,88 | 30,88 | 32,88 | 34,93 | 36,98 | 
	|  | Aquecimento | W | 28,47 | 30,99 | 33,51 | 35,97 | 38,43 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 3,70 / 4,21 | 3,68 / 4,11 | 3,65 / 4,03 | 3,58 / 3,89 | 3,52 / 3,77 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 13000x3 | 13000x3 | 13000x3 | 13700+13000x2 | 13700x2+13000 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB (A) | 64 / 65 | 64 / 66 | 65 / 67 | 66 / 68 | 66 / 68 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | Kw | 11,0 x 3 | 11,0 x 3 | 11,0 x 3 | 11,0 x 3 | 11,0 x 3 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 1240 x 3 | 1240 x 3 | 1240 x 3 | 1240 x 3 | 1240 x 3 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 
	|  | Altura | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
	| Peso net | Kg | 275 x 3 | 275 x 3 | 275 x 3 | 275 x 3 | 275 x 3 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ  mm | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 
	| Intervalo funcionamento | Refrigeração | ºC | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,8 x 3 | 11,8 x 3 | 11,8 x 3 | 11,8 x 3 | 11,8 x 3 | 
	|  | 
	| Seleção Medidas Reduzidas | 
	| Gama |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
	|  |  | AJY072LALBH | AJY090LALBH | AJY108LALBH | AJY126LALBH | AJY144LALBH | 
	| Código |  | 3IVF6000 | 3IVF6001 | 3IVF6002 | 3IVF6003 | 3IVF6004 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY072LALBH | AJY090LALBH | AJY108LALBH | AJY126LALBH | AJY144LALBH | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 
	| Capacidades interiores conectáveis | kW | 11,2 - 33,6 | 14,0 - 42,0 | 16,8 - 50,2 | 20,0 - 60,0 | 22,5 - 67,5 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | 3-fases 4 hilos, 400 V, 50 Hz | 
	| Potência | Refrigeração | W | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 
	|  | Aquecimento | W | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 5,2 | 7,28 | 8,96 | 10,96 | 13,01 | 
	|  | Aquecimento | W | 5,17 | 7,25 | 8,65 | 22,17 | 13,63 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 4,31 / 4,84 | 3,85 / 4,35 | 3,74 / 4,34 | 3,65 / 4,03 | 3,46 / 3,67 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 11100 | 11100 | 13000 | 13000 | 13700 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB (A) | 56 / 58 | 58 / 59 | 57 / 60 | 60 / 62 | 62 / 64 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | Kw | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 930 | 930 | 1240 | 1240 | 1240 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 
	|  | Altura | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
	| Peso net | Kg | 252 | 252 | 275 | 275 | 275 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ  mm | 12,70 - 22,22 | 12,7 - 22,22 | 12,7 - 28,58 | 12,70 - 28,58 | 12,70 - 28,58 | 
	| Intervalo funcionamento | Refrigeração | ºC | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 
	|  | 
	| Gama |  | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 
	|  |  | AJY162LALBH | AJY180LALBH | AJY198LALBH | AJY216LALBH | AJY234LALBH | 
	| Código |  | 3IVF6005 | 3IVF6006 | 3IVF6007 | 3IVF6008 | 3IVF6009 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY162LALBH | AJY090LALBH AJY090LALBH
 | AJY126LALBH AJY072LALBH
 | AJY126LALBH AJY090LALBH
 | AJY144LALBH AJY090LALBH
 | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 
	| Capacidades interiores conectáveis | kW | 25,0 - 67,5 | 28,0 - 84,0 | 31,2 - 93,6 | 34,0 - 102,0 | 36,5 - 109,5 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | 3-fases 4 hilos, 400 V, 50 Hz | 
	| Potência | Refrigeração | W | 50 | 56 | 62,4 | 68 | 73 | 
	|  | Aquecimento | W | 50 | 63 | 70 | 76,5 | 81,5 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 16,56 | 14,56 | 16,16 | 18,24 | 20,29 | 
	|  | Aquecimento | W | 13,63 | 14,5 | 16,34 | 18,42 | 20,88 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 3,02 / 3,67 | 3,85 / 4,34 | 3,86 / 4,28 | 3,73 / 4,15 | 3,60 / 3,90 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 13.700 | 11.100 x 2 | 13.000 + 11.100 | 13.000 + 11.100 | 13.000 + 11.100 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB (A) | 63 / 64 | 61 / 62 | 61 / 63 | 62 / 64 | 63 / 65 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | kW |  | 11,00 | 7,5 x 2 | 11,0 + 7,5 | 11,0 + 7,5 | 11,0 + 7,5 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 1240 | 930 x 2 | 1240 + 930 | 1240 + 930 | 1240 + 930 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 
	|  | Altura | mm | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 
	| Peso net | kg |  | 275 | 252 x 2 | 275 + 252 | 275 + 252 | 275 + 252 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ mm | 15,88 - 28,58 | 15,88 - 28,58 | 15,88 - 34,92 | 15,88 - 34,92 | 15,88 - 34,92 | 
	| Rango funcionamiento | Refrigeração | ºC | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo |  | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,8 | 11,7 x 2 | 11,8 + 11,7 | 11,8 + 11,7 | 11,8 + 11,7 | 
	|  | 
	| Gama |  | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
	|  |  | AJY252LALBH | AJY270LALBH | AJY288LALBH | AJY306LALBH | AJY324LALBH | 
	| Código |  | 3IVF6010 | 3IVF6011 | 3IVF6012 | 3IVF6013 | 3IVF6014 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY162LALBH AJY090LALBH
 | AJY144LALBH AJY126LALBH
 | AJY144LALBH AJY144LALBH
 | AJY162LALBH AJY144LALBH
 | AJY162LALBH AJY162LALBH
 | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
	| Capacidades interiores conectáveis | kW | 39,0 - 109,5 | 42,5 - 127,5 | 45,0 - 135,0 | 47,5 - 135,0 | 50,0 - 135,0 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | 3-fases 4 hilos, 400 V, 50 Hz | 
	| Potência | Refrigeração | W | 78 | 85 | 90 | 95 | 100 | 
	|  | Aquecimento | W | 81.5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 23.84 | 23.97 | 26.02 | 29.57 | 33.12 | 
	|  | Aquecimento | W | 20.88 | 24.8 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 3,27 / 3,90 | 3,55 / 3,83 | 3,46 / 3,67 | 3,21 / 3,67 | 3,02 / 3,67 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 13.700 + 11.100 | 13.700 + 13.000 | 13.700 x 2 | 13.700 x 2 | 13.700 x 2 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB(A) | 64 / 65 | 64 / 66 | 65 / 67 | 66 / 67 | 66 / 67 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | Kw | 11,0 + 7,5 | 11,0 x 2 | 11,0 x 2 | 11,0 x 2 | 11,0 x 2 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 1240 + 930 | 1240 x 2 | 1240 x 2 | 1240 x 2 | 1240 x 2 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 
	|  | Altura | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
	| Peso net | Kg | 275 + 252 | 275 x 2 | 275 x 2 | 275 x 2 | 275 x 2 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ  mm | 15,88 - 34,92 | 19,05 - 34,92 | 19,05 - 34,92 | 19,05 - 34,92 | 19,05 - 41,27 | 
	| Intervalo funcionamento | Refrigeração | ºC | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,8 + 11,7 | 11,8 x 2 | 11,8 x 2 | 11,8 x 2 | 11,8 x 2 | 
	|  | 
	| Gama |  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
	|  |  | AJY342LALBH | AJY360ALBH | AJY378LALBH | AJY396LALBH | AJY414LALBH | 
	| Código |  | 3IVF6015 | 3IVF6016 | 3IVF6017 | 3IVF6018 | 3IVF6019 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY162LALBH AJY090LALBH
 AJY090LALBH
 | AJY144LALBH AJY126LALBH
 AJY090LALBH
 | AJY144LALBH AJY144LALBH
 AJY090LALBH
 | AJY162LALBH AJY144LALBH
 AJY090LALBH
 | AJY162LALBH AJY162LALBH
 AJY090LALBH
 | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
	| Capacidades interiores conectáveis | kW | 53,0 - 151,5 | 56,5 - 169,5 | 59,0 - 177,0 | 61,5 - 177,0 | 64,0 - 177,0 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | 3-fases 4 hilos, 400 V, 50 Hz | 
	| Potência | Refrigeração | W | 106 | 113 | 118 | 123 | 128 | 
	|  | Aquecimento | W | 113 | 126.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 31.12 | 31.25 | 33.3 | 36.85 | 40.4 | 
	|  | Aquecimento | W | 28.13 | 32.05 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 3,41 / 4,02 | 3,62 / 3,95 | 3,54 / 3,81 | 3,34 / 3,81 | 3,17 / 3,81 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 13,700 x 2 | 13.700 + 13.000 +11.100 | 13.700 x 2 +11.100 | 13.700 x 2 + 11.100 | 13.700 x 2 + 11.100 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB (A) | 65 / 66 | 65 / 67 | 66 / 68 | 66 / 68 | 67 / 68 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | Kw | 11,0 + 7,5 x 2 | 11,0 x 2 + 7,5 | 11,0 x 2 + 7,5 | 11,0 x 2 + 7,5 | 11,0 x 2 + 7,5 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 1240 + 930 x 2 | 1240 x 2 + 930 | 1240 x 2 +930 | 1240 x 2 + 930 | 1240 x 2 + 930 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 
	|  | Altura | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
	| Peso net | Kg | 275 + 252 x 2 | 275 x 2 + 252 | 275 x 2 + 252 | 275 x 2 + 252 | 275 x 2 + 252 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ  mm | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 
	| Intervalo funcionamento | Refrigeração | ºC | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,8 + 11,7 x 2 | 11,8 x 2 + 11,7 | 11,8 x 2 + 11,7 | 11,8 x 2 + 11,7 | 11,8 x 2 +11,7 | 
	|  | 
	| Gama |  | 48 | 50 | 52 | 54 | 
	|  |  | AJY432LALBH | AJY450LALBH | AJY468LALBH | AJY486LALBH | 
	| Código |  | 3IVF6020 | 3IVF6021 | 3IVF6022 | 3IVF6023 | 
	| Unidades Exteriores |  | AJY144LALBH AJY144LALBH
 AJY144LALBH
 | AJY162LALBH AJY144LALBH
 AJY144LALBH
 | AJY162LALBH AJY162LALBH
 AJY144LALBH
 | AJY162LALBH AJY162LALBH
 AJY162LALBH
 | 
	| Unidades interiores conectáveis |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 
	| Capacidades interiores conectáveis | kW | 67,5 - 202,5 | 70,0 - 202,5 | 72,5 - 202,5 | 75,0 - 202,5 | 
	| Alimentação eléctrica Trif. | V/Hz | 3-fases 4 hilos, 400 V, 50 Hz | 
	| Potência | Refrigeração | W | 135 | 140 | 145 | 150 | 
	|  | Aquecimento | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 
	| Consumo eléctrico | Refrigeração | W | 39.03 | 42.58 | 46.13 | 49.68 | 
	|  | Aquecimento | W | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 
	| Coef. Eficiência Energ. | Frío / Calor | EER / COP | 3,46 / 3,67 | 3,29 / 3,67 | 3,14 / 3,67 | 3,02 / 3,67 | 
	| Caudal ar Ud. Exterior | Max | m3/h | 13.700 x 3 | 13.700 x 3 | 13,700 x 3 | 13,700 x 3 | 
	| Pressão sonora Ud. Exterior | Frío / Calor | dB (A) | 67 / 69 | 67 / 69 | 67 / 69 | 68 / 69 | 
	| Pressão estática compressor | (Standard) | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 
	| Potência compressor | Kw | 11,0 x 3 | 11,0 x 3 | 11,0 x 3 | 11,0 x 3 | 
	| Dimensões Ud. Exterior | Largura | mm | 1240 x 3 | 1240 x 3 | 1240 x 3 | 1240 x 3 | 
	|  | Profundidade | mm | 765 | 765 | 765 | 165 | 
	|  | Altura | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
	| Peso net | Kg | 275 x 3 | 275 x 3 | 275 x 3 | 275 x 3 | 
	| Diâmetros de tubagem | Líquido-Gás | ᴓ  mm | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 19,05 - 41,27 | 
	| Intervalo funcionamento | Refrigeração | ºC | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | 
	|  | Aquecimento | ºC | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 | 
	| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | 
	|  | Carga | kg | 11,8 x 3 | 11,8 x 3 | 11,8 x 3 | 11,8 x 3 |