LINHA 600
| DADOS TÉCNICOS | MPTE40 | MCPG60 | MCPE60 | |
| Largura exterior | mm | 400 | 600 | 600 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 280/3 | 280/3 |
| Potencia électrica | kW | 1 | - | 9 |
| Potencia gas | kW | - | 11 | - |
| DADOS TÉCNICOS | MPTE40 | MCPG60 | MCPE60 | |
| Largura exterior | mm | 400 | 600 | 600 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 280/3 | 280/3 |
| Potencia électrica | kW | 1 | - | 9 |
| Potencia gas | kW | - | 11 | - |
