Hotelaria
Fabricadores de Gelo
CP/CM/CG
DADOS TÉCNICOS CP20 CP28/CM28 CP32
CM32/CG32 CP37/CG37 CP46/CG46 CP53/CG53
Produção kg/24h 20 28 32 37 46 53
Refrigerante* R 404 R 404 A R 404 A R 404 A R 404 A R 404 A
Entrada agua ø ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “
Saida agua ø mm 24 24 24 24 24 24
Peso bruto/neto kg 27,5/34 39/41 38/44 48/55 52/61 55/64
Potência W 320 290 350 370 450 500
Potência/tensão/fases 220-240V ~ 50Hz - 1
Capacidade cuba kg 4 6 9 16 25 25
Consumo agua l/kg (A/W) 4,5/20 5,1/14 5,1/16 3,3/15 4/18 4 /18
Tipo de cubo gr 14 14-41 14-41 14-41 14-41 14-41
Largura mm 355 387 387 497 497 497
Profundidade mm 404 465 465 592 592 592
Altura mm 590 607 687 687 797 887
Altura pés mm 5 5 5 110-150 110-150 110-150
DADOS TÉCNICOS CP68/CG68 CP88/CG88 CP100/CG100 CP130/CG130 CP155/CG155
Produção kg/24h 68 88 100 130 155
Refrigerante* R 404 A R 404 A R 404 A R 404 A R 404 A
Entrada agua ø ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “
Saida agua ø mm 24 24 24 24 24
Peso bruto/neto kg 67/79 71/83 74/86 113/133 118/138
Potência W 700 800 850 1050 1400
Potência/tensão/fases 220-240V ~ 50Hz - 1
Capacidade cuba kg 40 40 60 65 65
Consumo agua l/kg (A/W) 2,8/14 2,5/14,2 2,5/14,2 2,8/15,3 2,6/3
Tipo de cubo gr 14-41 14-41 14-41 14-41 14-41
Largura mm 735 735 735 840 840
Profundidade mm 603 603 603 740 740
Altura mm 907 907 1007 1075 1075
Altura pés mm 110-150 110-150 110-150 110-150 110-150
Transferir ficha
CH
DADOS TÉCNICOS CH25-4KG CH25-8KG CH32 CH45 CH75
Produção kg/24h 25 25 32 45 75
Condensação A/W A/W A/W A/W A/W
Refrigerante R 404 A R 404 A R 404 A R 404 A R 404 A
Entrada de agua ø ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “
Esgoto ø mm 24 24 24 24 24
Peso net/bruto kg 36/42 38/45 47/55 54/62 75/87
Dimensões mm 385x468x607 385x468x687 495x580x687 495x580x797 733x596x907
Potência W 310 310 310 420 420
Tensão 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1
Capacidade cuba kg 4 8 15 20 30
Consumo agua l/kg A=4,5 W=15,5 A=4,5 W=15,5 A=4,4 W=13,3 A=3,3 W=10,5 A=3,3 W=10,5
Peso cubito gr. 20 20 20 20 20
Transferir ficha
HG-HT
DADOS TÉCNICOS HG90 HG150 HT85 HT140
Produção kg/h 90 150 85 140
Condensação A/W A/W A/W A/W
Refrigerante R 404 A R 404 A R 404 A R 404 A
Entrada de agua ø ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “
Esgoto ø mm 24 24 24 24
Peso net/bruto kg 59/67 87/98 59/67 94/105
Dimensões mm 496x660x795 741x678x1015 500x660x690 738x690x1020
Potência W 550 650 550 650
Tensão 220-240V ~ 50Hz - 1 220-240V ~ 50Hz - 1 220-240V ~ 50Hz - 1 220-240V ~ 50Hz - 1
Capacidade cuba kg 19 55 20 50
Consumo agua l/kg A=1 W=6,3 A=1 W=6,4 A=1 W=6,3 A=1 W=6,4
Tamanho gelo triturado mm - - 8x16x7 8x16x7
Transferir ficha
Na Eurofred utilizamos as nossas próprias cookies com o objectivo de melhorar a sua experiencia como utilizador, melhorar os nossos serviços, assim como analisar os seus hábitos de navegação com a finalidade de apresentar publicidade relacionada com as suas preferências. Se continuar a navegação sem mudar a sua configuração, consideramos que aceita receber cookies nesta página web. No entanto, poderá se o desejar, alterar a configuração de cookies em qualquer momento. Estou de acordo