RC/RCX 200 – RN/RNX 200
| RC 200 / RCX 200 | RN 200 / RNX 200 | ||
| Volume | I | 170 | 170 |
| Gama temperatura | ºC | 0/+8 | -18/-24 |
| Descongelação | MAN/AUT | AUT | MAN |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
| Saida eléctrica | W | 170 | 250 |
| Classe climática | tipo | 4 | 4 |
| Compressor | CV | 1/5 | 2/9 |
| Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
| Refrigerante | tipo | R600A | R600A |
| Condensação | ST/AF/W | ST | ST |
| Evaporador | ST/AF | AF | ST |
| Largura | mm | 593 | 593 |
| Profundidade | mm | 620 | 620 |
| Altura | mm | 832 | 832 |
| Peso net/bruto | kg | 48/58 | 49/59 |
