LINHA 600 (Gás/Elétricos)
| DADOS TÉCNICOS | MBG40 | MBG60 | MBE40 | MBE60 | |
| Largura exterior | mm | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Dimensões cuba | mm | 305x425x175 | 510x470x175 | 305x425x175 | 510x470x175 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potência eléctrica | kW | - | - | 1.5 | 3 |
| Potência gás | kW | 2.1 | 5 | - | - |
| Peso | kg | 22 | 30 | 22 | 30 |
