LINHA 600 (Gás/Elétricos)
| DADOS TÉCNICOS | MPTE40 | MCPG60 | MCPE60 | |
| Largura exterior | mm | 400 | 600 | 600 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 380/3 | 380/3 |
| Potência électrica | kW | 1 | - | 9 |
| Potência gas | kW | - | 11 | - |
| DADOS TÉCNICOS | MPTE40 | MCPG60 | MCPE60 | |
| Largura exterior | mm | 400 | 600 | 600 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 380/3 | 380/3 |
| Potência électrica | kW | 1 | - | 9 |
| Potência gas | kW | - | 11 | - |
| DADOS TÉCNICOS | COZE MASSAS | MARMITA | ||
| MCPG 7-40 MCPE 7-40 | MCPG 7-70 MCPE 7-70 | MGMR 7-70 MEMR 7-70 |
||
| Largura exterior | mm | 400 | 700 | 700 |
| Profundidade exterior | mm | 700 | 700 | 700 |
| Altura exterior | mm | 850 | 850 | 850 |
| Capacidad cuba | l | 26 | 40 | 50 |
| Tensão/Fases | V/nº | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
| Potência électrica | kw | 5.5 | 9 | 9 |
| Potência gas | kw | 8.5 | 13.6 | 12.5 |
