Cocção
Fogões
LINHA 600 (Gás/Elétricos)
| DADOS TÉCNICOS | | DE MESA | COM FORNO |
| MG40
ME40 | MG60
ME60 | MG100 | MG60*
ME60 | MG100*
|
| Largura exterior | mm | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1000 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 460 | 460 | 460 | 850 | 850 |
| Dimensões Forno (AxFxH) | mm | - | - | - | 420x420x315 | 420x420x300 |
| Capacidade Forno | bandejas | - | - | - | 4 x (330 x 440 mm) | 4 x (330 x 440 mm) |
| Núm. Queimadores | nº | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Fases/Tenssão | V/nº | 380/3 | 380/3 | - | 380/3 | 220/2 |
| Potência queimadores MG | kW | 1x2,7+1x3,1 | 2x2,7+2x3,1 | 3x2,7+3x3,1 | 2x2,7+ 2x3,1 | 3x2,7+3x3,1 |
| Potência queimadores ME | kW | 1x1,5 + 1x2,6 | 2x1,5+2x2,6 | - | 2x2,7 + 2x 3,1 | - |
| Potência forno | kW | - | - | - | 2.2 | 2.2 |
| Consumo gás | kW | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 13.8 | 19.6 |
| Consumo eléctrico | kW | 4.1 | 8.2 | - | 12.2 | - |
| Peso net | kg | 22 | 28 | 35 | 60 | 85 |
Transferir ficha
LINHA 600 (Vitrocerâmicas)
| DADOS TÉCNICOS | | MEV40 | MEV60 |
| Largura exterior | mm | 400 | 600 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 270 | 270 |
| Núm. Queimadores | nº | 2 | 4 |
| Fases/Tenssão | V/nº | 400 | 400 |
| Potência total | kW | 4.2 | 7.8 |
| Peso | kg | 20 | 28 |
Transferir ficha
LINHA 700 (Gás/Elétricos)
| DADOS TÉCNICOS | | DE MESA | COM MÓVEL |
| | MG 7-40
ME 7-40 | MG 7-70
ME 7-70 | MG 7-70
ME 7-70 | MG 7-110
- |
| Largura exterior | mm | 400 | 700 | 700 | 1100 |
| Profundidade exterior | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Altura exterior | mm | 250 | 250 | 850 | 850 |
| Dimensões Forno (AxFxH) | mm | - | - | 56x66x31 | 77x66x31 |
| Capacidade forno | bandejas | - | - | GN 2/1 | GN 2/1 |
| Núm. Queimadores | nº | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Fases/Tenssão | V/nº | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
| Potência queimadores MG | kw | 3,5+6 | 3,5+3,5+6+6 | 3,5+3,5+6+6 | 3,5+3,5+3,5+6+6+6 |
| Potência queimadores ME | kw | 1,5+2,6 | 1,5+1,5+2,6+2,6 | 1,5+1,5+2,6+2,6 | - |
| Potência forno | kw | - | - | 6 | 8 |
| Consumo gás (MG) | kw | 9.5 | 29 | 25 | 34.5 |
| Consumo eléctrico (ME) | kw | 4.1 | 8.2 | 13.5 | - |
| Peso | kg | 30 | 50 | 102 | 140 |
Transferir ficha