Futura
| Modelo | Futura 81 | Gemini 1931 | |
| Alimentação | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potência elétrica | W. | 240 | 240 |
| Potência do compressor | CV | 01/15 | 1/6 |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a |
| Largura/Profundidade/Altura | mm | 250/175/1060 | 250/435/715 |
| Peso Bruto/Líquido | kg | 18/17 | 30/29 |
| Produção ( Δ4º/Δ14ºC) | L./h. | 33/9 | 28/14 |
