LINHA 600 (Gás/Elétricos)
| DADOS TÉCNICOS | MFG40 | MFG60 | MFE40 | MFE60 | |
| Largura exterior | mm | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Peso | kg | 23 | 23 | 40 | 40 |
| Nº cubas | nº | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Litros cuba | l. | 8 | 8+8 | 10 | 10+10 |
| Dimensões cuba (LxPxA) | cm | 22,5x28x11 | 22,5x28x11 | 22,5x28x11 | 22,5x28x11 |
| Tensão/Fases | V/nº | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
| Potência eléctrica | kW | 7.4 | 14.8 | - | - |
| Potência a gás | kW | - | - | 9 | 18 |
