BTL
| DADOS TÉCNICOS | BTL 1000 | BTL 1500 | BTL 2000 | |
| Classe climática | 4 | 4 | 4 | |
| Capacidade liquida | I | 248 | 410 | 560 |
| Descongelação | Manual | Manual | Manual | |
| Refrigerante | R134A | R134A | R134A | |
| Voltajem/frecuência | V/n/Hz | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Intervalo temperatura | ºC | 0 a 6 | 0 a 6 | 0 a 6 |
| Condensador | Permutador tubular com ventilador | |||
| Evaporador | Permutador sem ventilador | |||
| Luz interior | Não | Não | Não | |
| Tipo de porta | Deslisante | Deslisante | Deslisante | |
| Termostato | Mecânico | Mecânico | Mecânico | |
| Rodas e Pés | 4 pés ajustavéis | 4 pés ajustavéis | 6 pés ajustavéis | |
| Largura | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| Profundidade | mm | 567 | 567 | 567 |
| Altura | mm | 850 | 850 | 850 |
