OLA
| DADOS TÉCNICOS | 150 BT/TN | 200 BT/TN | 250 BT/TN | |
| Superficie de exposição | m 2 | 1.13 | 1.53 | 1.94 |
| Volume | l | 277 | 375 | 474 |
| Intervalo de temperatura | ºC | -18/-15 -1/+5 | -18/-15 -1/+5 | -18/-15 -1/+5 |
| Descongelação | MAN/AUT | Automático | Automático | Automático |
| Alimentação | V / Hz | 220/51 | 220/53 | 220/55 |
| Consumo eléctrico (standart) | W / A | 1600 | 2450 | 3000 |
| Refrigeração | tipo | R404A | R404A | R404A |
| Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF |
| Largura | mm | 1540 | 2040 | 2540 |
| Profundidade | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Altura | mm | 885 | 885 | 885 |
| Peso net | kg | 183 | 214 | 241 |
