FAST
| DADOS TÉCNICOS | FAST 130 | FAST 140/140BD | |
| Tamanho cesta | mm | 350 x 350 | 400 x 400 |
| Altura máx lavagem | mm | 250 | 255 |
| Volume cuba/caldeira | l | 9 / 2,6 | 11 / 2,6 |
| Resistência cuba | W | 600 | 600 |
| Resistência caldeira | W | 2600 | 2600 |
| Pressão min. Agua | bar | 2 | 2 |
| Potência eléctrica | W | 3400 | 3500 |
| Tensão / fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
| Bomba de lavagem | W | 200 | 300 |
| Temperatura de lavagem | ºC | 60 | 60 |
| Temperatura de enxaguamento | ºC | 65 | 65 |
| Consumo agua no enxaguamento | l/ciclo | 2 | 2.2 |
| Ciclo lavagem (ciclo 1/ciclo 2) | seg. | 120 | 120 |
| Largura | mm | 400 | 440 |
| Profundidade | mm | 480 | 530 |
| Altura | mm | 640 | 670 |
