ECOWIP-MINIWIP-JETWIP/G
| DADOS TÉCNICOS | ECOWIP/G | MINIWIP/G | JETWIP/G | |
| Produção (aumento vol. 200%) | l/h | 105 | 150 | 240 |
| Capacidade depósito | l | 2 | 2 | 6 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potência eléctrica | W | 530 | 700 | 700 |
| Compressor | W | 120 | 120 | 1/3 |
| Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R134A |
| Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF |
| Largura | mm | 220 | 220 | 310 |
| Profundidade | mm | 535 | 535 | 630 |
| Altura | mm | 460 | 460 | 510 |
| Peso net/bruto | kg | 23/25 | 28/32 | 53/57 |
