SRE
| DADOS TÉCNICOS | SRE 1410 | SRE 1231 | |
| Largura sup. calor | mm | 450 | 650 |
| Profundidade sup. calor | mm | 320 | 360 |
| Altura sup. calor | mm | 60 a 250 | 60 a 250 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 380/3 |
| Potência eléctrica | kW | 2.18 | 5.65 |
| Largura exterior | mm | 450 | 650 |
| Profundidade exterior | mm | 450 | 480 |
| Altura exterior | mm | 470 | 570 |
| Peso net/bruto | kg | 32/36 | 51/60 |
