OTHELLO
| DADOS TÉCNICOS | Othello 100 | |
| Capacidade bruta | L. | 230 |
| Capacidade líquida | L. | 200 |
| Intervalo de temperatura | ºC | +1/+8 |
| Alimentación | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Potência elétrica | W. | 5960 |
| Classe climática | Tipo | 4 |
| Descongelamento | Tipo | Automático |
| Evaporador | Tipo | Ar forçado |
| Refrigerante | Tipo | R-134a |
| Estantes | nº | 3 |
| Apoios Fornecidos | nº | 4 pés ajustáveis |
| Largura/Profundidade/Altura interior | mm. | 800x640x755 |
| Largura/Profundidade/Altura exterior | mm. | 1000x740x1276 |
| Peso bruto/líquido | kg. | 285/200 |
