Rustic / Gran Rustic
| DADOS TÉCNICOS | RUSTIC | GRAN RUSTIC | |
| Dimensões | L x P x H (mm) | 680x535x670 | 900x790x900 |
| Produção | Kg/h | 70 | 90 |
| Potência Equivalente | KW | 4.5 | 5.5 |
| Temperatura | °C | 250-350 | 250-350 |
| Consumo | kg/dia | 10-12 | 12-16 |
| Autonomia | H | 9 | 9 |
| Carga de carvão | kg | 3 | 4 |
| Peso líquido | kg | 117 | 244 |
