REFRIGERADORAS DE ÁGUA SEIRE E/SERIE F
| DADOS TÉCNICOS | E 100 AC | E 200 AC | E 300 AC | E 500 AC | F 200 C | |
| Capacidade acumulador | l | 80 | 130 | 200 | 500 | 185 |
| Capacidade liquida | l | 100 | 200 | 300 | 500 | 145 |
| Arrefecimento de +22º a +3º | °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 380/3 | 220/2 |
| Potência eléctrica | W | 535 | 640 | 800 | 3100 | 1500 |
| Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R134A | R404 | R134A |
| Controlo evaporador | CP/VE | VE | VE | VE | VE | CP |
| Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST | ST | ST |
| Largura | mm | 660 | 660 | 700 | 1345 | 1080 |
| Profundidade | mm | 660 | 660 | 700 | 795 | 610 |
| Altura | mm | 1170 | 1470 | 1860 | 2400 | 890 |
| Peso net/bruto | kg | 97/106 | 110/119 | 128/137 | 256/270 | 87,5/97 |
