CT
| DADOS TÉCNICOS | CT 420 | CT 630 | CT840 | |
| Capacidade Líquida | L | 365 | 570 | 775 |
| Intervalo de Temperatura | ºC | -2 / 8 | -2 / 8 | -2 / 8 |
| Classe Climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Alimentação elétrica | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potência elétrica | kW | 0.3 | 0.4 | 0.45 |
| Refrigerante | tipo | R134a | R134a | R404A |
| Descongelamento | tipo | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Portas | n.º | 2 | 3 | 4 |
| Largura/Profundidade/Altura | mm | 1580/600/1150 | 2135/600/1150 | 2690/600/1150 |
| Largura/Profundidade/Altura Interior | mm | 990/465/795 | 1545/465/795 | 2100/465/795 |
| Capacidade das estantes | kg/ estante | 35 | 35 | 35 |
| Consumo elétrico | kW/ 24h | 4.3 | 5.5 | 8.4 |
