NAPOLI
| DADOS TÉCNICOS | MONOCÂMARA | BICÂMARA | |||||||
| XL 4 | XL 6 | XL 6L | XL 9 | XL 4+4 | XL 6+6 | XL 6L+6L | XL 9+9 | ||
| Capacidade (pizas ø 35 cm) | nº | 4 | 6 | 6 | 9 | 4+4 | 6+6 | 6+6 | 9+9 |
| Gama de temperatura | °C | 50/500 | 50/500 | 50/500 | 50/500 | 50/500 | 50/500 | 50/500 | 50/500 |
| Tensão/Fases | V/nº | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
| Potência eléctrica | kW | 6 | 9 | 9 | 13.2 | 12 | 18 | 18 | 26.4 |
| Largura (exterior) | cm | 100.5 | 100.5 | 131 | 131 | 100.5 | 100.5 | 131 | 131 |
| Profundidade (exterior) | cm | 97 | 135 | 97 | 135 | 97 | 135 | 97 | 135 |
| Altura (exterior) | cm | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Largura (interior) | cm | 72 | 72 | 108 | 108 | 72* | 72* | 108* | 108* |
| Profundidade (interior) | cm | 72 | 108 | 72 | 108 | 72* | 108* | 72* | 108* |
| Altura (interior) | cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14* | 14* | 14* | 14* |
