CANYON
| DADOS TÉCNICOS | 1000-H2045 | 1250 - H2045 | 1875-H2045 | 2500-H2045 | 3000-H2045 | |
| Capacidade Líquida | m ³ | 0,77 | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,30 |
| Superfície de exposição | m ² | 2.009 | 2.68 | 4.01 | 5,36 | 6,03 |
| Intervalo de temperatura | ºC | 0/+2 - +2/+4 | 0/+2 - 02/+4 | 0/+2 - +2/+4 | 0/+2 - +2/+4 | 0/+2 - +2/+4 |
| Classe de temperatura | Tipo | M1-M2 | M1-M2 | M1-M2 | M1-M2 | M1-M2 |
| Classe climática | Tipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potência frigorífica | Kw | 1.12 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.38 |
| Temperatura de evaporação | ºC | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Alimentação eléctrica | V/nº/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Consumo diário | Kwh/24h | 0.48 | 0.67 | 1.056 | 1.58 | 2.16 |
| Refrigerante | Tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Largura (sem laterais) | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 2812 |
| Profundidade | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Altura | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Peso Líquido | kg | 145.24 | 193.75 | 290.63 | 387.5 | 435.71 |
